【技術(shù)指標(biāo)】
NVA100 VHF天線 | |
頻率范圍: | 155 MHz ~ 163 MHz |
中心頻點(diǎn): | 156MHz/162MHz |
極化方向: | 垂直極化 |
天線增益: | 3.5dBi |
駐波比: | 1.2 |
阻抗: | 50Ω |
長度: | 1.38m |
封裝材料: | 玻璃鋼 |
連接器: | PL259 |
抗風(fēng)能力: | 60m/s |
承受功率: | 100W |
工作溫度: | -40℃~+55℃ |
防護(hù)等級(jí): | IP66 |
NSR NVA100 VHF ANTENNA BROCHURE.pdf
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2020050227號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站地圖 蘇公網(wǎng)安備 32050702010919號(hào)